原料指數曲線圖
以下是地域價格行情
產品 | 牌號 | 廠家 | 地區 | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 佛山順德 | 11700 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | PA-765A | 臺灣奇美 | 佛山順德 | 19600 | 400 ↓ | 2019-06-21 |
ABS | 750SW | 韓國錦湖 | 佛山順德 | 11500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 佛山順德 | 11500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | 佛山順德 | 11500 | 300 ↑ | 2019-06-21 |
ABS | PA-777D | 臺灣奇美 | 佛山順德 | 18500 | 0 → | 2019-06-21 |
ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 佛山順德 | 14200 | 0 → | 2019-06-21 |
產品 | 牌號 | 廠家 | 地區 | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 佛山順德 | 17800 | 0 → | 2019-06-21 |
PA6 | JG28300 | 湖南金帛 | 佛山順德 | 14500 | 200 ↓ | 2019-06-21 |
PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 佛山順德 | 22000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA6 | B30S | 德國朗盛 | 佛山順德 | 25000 | 100 ↑ | 2019-06-21 |
產品 | 牌號 | 廠家 | 地區 | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PA66 | EPR27 | 河南神馬 | 佛山順德 | 27000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 21SPC | 美國杜邦 | 佛山順德 | 34000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 佛山順德 | 38000 | 0 → | 2019-06-21 |
PA66 | 101F | 美國杜邦 | 佛山順德 | 41000 | 0 → | 2019-06-21 |
產品 | 牌號 | 廠家 | 地區 | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PC | 2805 | 上海拜耳 | 佛山順德 | 14500 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | 1100 | 韓國湖南 | 佛山順德 | 14200 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | 2858 | 德國拜耳 | 佛山順德 | 22500 | 0 → | 2019-06-21 |
PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 佛山順德 | 15500 | 500 ↓ | 2019-06-21 |
PC | PC-110 | 臺灣奇美 | 佛山順德 | 14500 | 250 ↑ | 2019-06-21 |
產品 | 牌號 | 廠家 | 地區 | 價格(不含稅) | 漲跌 | 日期 |
PP | Z30S | 撫順乙烯 | 佛山順德 | 8300 | 0 → | 2019-06-21 |
PP | N-Z30S | 廣西北海 | 佛山順德 | 8400 | 150 ↑ | 2019-06-21 |
PP | Z30S | 海南石化 | 佛山順德 | 8300 | 0 → | 2019-06-21 |
PP | V30G | 湛江東興 | 佛山順德 | 8500 | 100 ↑ | 2019-06-21 |
本文地址:http://www.ucmanager.org/news/375.html
本文來源:廣東邦凱塑料科技有限公司